Data Fajar Pakong 2026: Tabel Tanggal, Hari, Periode, dan Angka
Data 3D FJR · 43 periode · 24 Agu 2026 sampai 5 Okt 2026 · urut terbaru
Arsip Fajar Pakong ini memuat 43 hasil dalam 3 bulan, dimulai Senin, 24 Agustus 2026. Hasil terbaru adalah 424 pada periode 79. Dari seluruh data, EKOR ganjil muncul 58% dan digit yang paling sering keluar di semua posisi adalah 2, 1, 3. Fajar Pakong tutup pukul 01:05 WIB (setiap hari).
Tabel data Fajar Pakong
| Tanggal | Hari | Periode | Angka |
|---|---|---|---|
| 05-10-2026 | Senin | 79 | 424 |
| 04-10-2026 | Minggu | 78 | 836 |
| 03-10-2026 | Sabtu | 77 | 412 |
| 02-10-2026 | Jumat | 76 | 823 |
| 01-10-2026 | Kamis | 75 | 221 |
| 30-09-2026 | Rabu | 74 | 224 |
| 29-09-2026 | Selasa | 73 | 035 |
| 28-09-2026 | Senin | 72 | 112 |
| 27-09-2026 | Minggu | 71 | 417 |
| 26-09-2026 | Sabtu | 70 | 715 |
| 25-09-2026 | Jumat | 69 | 514 |
| 24-09-2026 | Kamis | 68 | 623 |
| 23-09-2026 | Rabu | 67 | 219 |
| 22-09-2026 | Selasa | 66 | 201 |
| 21-09-2026 | Senin | 65 | 321 |
| 20-09-2026 | Minggu | 64 | 927 |
| 19-09-2026 | Sabtu | 63 | 213 |
| 18-09-2026 | Jumat | 62 | 630 |
| 17-09-2026 | Kamis | 61 | 515 |
| 16-09-2026 | Rabu | 60 | 719 |
| 15-09-2026 | Selasa | 59 | 020 |
| 14-09-2026 | Senin | 58 | 735 |
| 13-09-2026 | Minggu | 57 | 836 |
| 12-09-2026 | Sabtu | 56 | 425 |
| 11-09-2026 | Jumat | 55 | 234 |
| 10-09-2026 | Kamis | 54 | 724 |
| 09-09-2026 | Rabu | 53 | 317 |
| 08-09-2026 | Selasa | 52 | 823 |
| 07-09-2026 | Senin | 51 | 332 |
| 06-09-2026 | Minggu | 50 | 012 |
| 05-09-2026 | Sabtu | 49 | 027 |
| 04-09-2026 | Jumat | 48 | 729 |
| 03-09-2026 | Kamis | 47 | 619 |
| 02-09-2026 | Rabu | 46 | 921 |
| 01-09-2026 | Selasa | 45 | 131 |
| 31-08-2026 | Senin | 44 | 932 |
| 30-08-2026 | Minggu | 43 | 727 |
| 29-08-2026 | Sabtu | 42 | 318 |
| 28-08-2026 | Jumat | 41 | 126 |
| 27-08-2026 | Kamis | 40 | 405 |
| 26-08-2026 | Rabu | 39 | 215 |
| 25-08-2026 | Selasa | 38 | 534 |
| 24-08-2026 | Senin | 37 | 522 |
Urut dari hasil terbaru. Data diambil 7 Oktober 2026, 12:10 WIB.
Ringkasan data Fajar Pakong
Frekuensi digit 0–9 (43 periode)
Ganjil/genap dan besar/kecil per posisi
| Posisi | Ganjil | Genap | Besar 5–9 | Kecil 0–4 |
|---|---|---|---|---|
| KOP | 20 | 23 | 20 | 23 |
| KEPALA | 24 | 19 | 0 | 43 |
| EKOR | 25 | 18 | 20 | 23 |
Ringkasan ikut berubah saat Anda memilih bulan.
Lanjutkan dengan Fajar Pakong
Pertanyaan yang sering ditanyakan
Berapa periode data Fajar Pakong yang tersedia?
Ada 43 periode, dari Senin, 24 Agustus 2026 sampai Senin, 5 Oktober 2026, tersebar di 3 bulan. Bulan dengan data terbanyak adalah September 2026 (30 periode).
Bagaimana cara melihat data Fajar Pakong per bulan?
Pilih bulan di kotak filter. Tabel, jumlah halaman, dan ringkasan frekuensi digit serta ganjil-genap ikut menyesuaikan bulan yang dipilih.
Apakah data Fajar Pakong bisa diunduh?
Bisa. Unduh file CSV berisi periode, tanggal, hari, dan angka lewat tombol Unduh CSV. Data diambil 7 Oktober 2026, 12:10 WIB.
Login dan transaksi hanya di situs resmi
ANGKABET di sini adalah situs informasi hasil dan data pasaran. Untuk membuka akun atau masuk, gunakan tombol di bawah yang mengarah ke situs resmi ANGKABET. Kami tidak meminta kata sandi atau data rekening.
Khusus 18+. Tautan membuka situs resmi ANGKABET di tab baru.

